Een tijd geleden schreef ik over de glutenvrije hype: Het glutenvrije dieet is niet per se gezonder dan een normaal eetpatroon. Sterker nog, wij moeten goed oppassen dat we alle voedingsstoffen binnen krijgen.
Welke voedingsstoffen kom je eigenlijk te kort als je glutenvrij eet?
In het glutenvrije dieet ontbreken de graanproducten die veel voedingsvezels, ijzer, vitamine B1 en foliumzuur bevatten. En hoe krijg je die binnen als je geen gluten eet?
gegevens per 100g | voedingsvezels | ijzer | vitamine B1 | foliumzuur (B11) |
adh (vrouw 19 – 50) | 35 g | 15 mg | 1,1 mg | 300 µg |
tarwemeel | 11 g | 4,0 mg | 0,08 mg | |
mais (gekookt) | 2.5 g | 0,5 mg | 0,12 mg | |
maizena | – | 1,5 mg | – | |
boekweitgrutten | 5,6 g | 2,0 mg | 0,28 mg | |
boekweitmeel | 5,6 g | 2,0 mg | 0,20 mg | |
havermout | 7,1 g | 4,0 mg | 0,60 mg | |
quinoa | 3,5 g | 7,0 mg | 0,50 mg | – |
zilvervliesrijst | 2,1 g | 0,3 mg | 0,09 mg | |
witte rijst | 0,7 g | 0,2 mg | 0,02 mg | |
aardappels | 1,6 g | 0,5 mg | 0,07 mg | 10 µg |
peulvruchten (spenziebonen) | 2,9 g | 0,8 mg | 0,05 mg | |
lijn-, sesam- en maanzaad | 7,5 g | 9,1 mg | 1,0 mg | 7 µg |
zonnebloempitten | 4,5 g | 5,5 mg | 1,8 mg | – |
noten (walnoten) | 4,6 g | 3,4 mg | 0,29 mg | |
groente, fruit en rauwkost: | ||||
– spinazie | 2,0 g | 4,1 mg | 0,11 mg | 83 µg |
– broccoli | 3,5 g | 1,3 mg | 0,10 mg | 65 µg |
– tuinbonen | 4,8 g | 0,8 mg | 0,10 mg | 150 µg |
– aardbeien | 2,0 g | 0,9 mg | 0,03 mg | 65 µg |
zeevis (tonijn) | – | 1,6 mg | 0,02 mg |
Bron: voedingscentrum
Daarnaast krijg je te weinig jodium binnen als je glutenvrij eet. Dit omdat er aan normaal brood jodium wordt toegevoegd.